今回は、あと数年後にせまった完全退職後の楽しみの一つについて、触れていきたいと思います。
きっかけ
なぜ、これから記載していく事が、退職後の楽しみの一つになっているかと言う事について、説明したいと思います。
それは、前の職場で同僚と何気ない雑談の中で、その同僚が鉄道模型が趣味にしており、エアブラシを使った塗装まで手がけていると言うことを知りました。
その話を聞いた時、ふと、子供の頃を思い出し、自分もプラモデルを購入し作ってみたいなと思う気持ちが強くなってきました。そこで、ネットで調べてみると、子供の頃作っていたプラモデルが、割とお手頃値段で売られいる事に気づきました。
購入したプラモデル
まず最初に購入したのは、太平洋戦争で活躍した日本海軍の零式艦上戦闘機52型(ハセガワ1/48)でした。同時に、塗料と筆と薄め液も購入しました。
購入したサイトは、Joshin Webです。このサイトにした理由は、品数が豊富で、ほぼ全ての商品が30%引きで売られていた事です。これ、非常に重要かつ助かりました。
軍用機
最初に購入した零式艦上戦闘機52型を作成すると、割と難なく作成できたので、新たな軍用機を購入する事にしました。
日本海軍機
作成済み
購入し作成した機体は下表のとおりです。最初は、1/48スケールの模型を購入し、組み立てていたのですが、完成品が大きく収納に困ってきたので、途中から1/72スケールの模型に切替えました。今思うと、最初から、1/72にしておけば良かったなって反省しております。
機種名 | 主な性能 | 武装 | 乗員 | スケール |
零式艦上戦闘機21型 | 発動機:栄12型940馬力・最高速度:533.4㎞/h・航続距離:2,222㎞ | 翼内:20㎜機銃2挺、機首:7.5㎜機銃2挺、30kg又は60kg爆弾2発 | 1名 | 1/72 |
零式艦上戦闘機52型 | 発動機:栄21型1,130馬力・最高速度:565㎞/h・航続距離:1,920㎞ | 翼内:20㎜機銃2挺、機首:7.5㎜機銃2挺、30kg又は60kg爆弾2発 | 1名 | 1/48 |
局地戦闘機紫電 | 発動機:誉21型1,990馬力・最高速度:583㎞/h・航続距離:1,432㎞ | 翼内:20㎜機銃2挺、機首:7.5㎜機銃2挺、60kg又は250kg爆弾2発 | 1名 | 1/72 |
局地戦闘機紫電改 | 発動機:誉21型1,990馬力・最高速度:644㎞/h・航続距離:1,715㎞ | 翼内:20㎜機銃4挺、60kg又は250kg爆弾2発 | 1名 | 1/48・1/72 |
局地戦闘機震電 | 発動機:ハ−43−42 2,130馬力・最高速度:750km/h・航続距離:1,000km | 機首:30㎜機銃4挺、60kg又は30kg爆弾4発 | 1名 | 1/48 |
99式艦上爆撃機 | 発動機:金星44型1,070馬力・最高速度:382km/h・航続距離:1,472km | 機首:7.7㎜機銃2挺、後方旋回7.7㎜一挺・250kg×1又は60kg爆弾2発 | 2名 | 1/48 |
彗星12型艦上爆撃機 | 発動機:アツタ32型1,400馬力・最高速度:579.7km/h・航続距離:1,517km | 機首:7.7㎜機銃2挺、後方旋回7.7㎜一挺・機内250kg又は500kg1発、翼下250kg爆弾2発 | 2名 | 1/48 |
彗星33型艦上爆撃機 | 発動機:金星62型1,560馬力・最高速度:574km/h・航続距離:1,519km | 機首:7.7㎜機銃2挺、後方旋回7.7㎜一挺・機内250kg又は500kg1発、翼下250kg爆弾2発 | 2名 | 1/48 |
97式艦上攻撃機 | 発動機:栄11型970馬力・最高速度:378㎞/h・航続距離:1,021㎞ | 後方旋回7.7㎜一挺、800kg魚雷、800kg爆弾、500kg爆弾、250kg爆弾×2、60kg爆弾×6 | 3名 | 1/48・1/78 |
天山12型艦上攻撃機 | 発動機:火星52型1,850馬力・最高速度:482km /h・航続距離:1,746km | 7.7㎜機銃(後上下)、九一式航空魚雷、800㎏爆弾、500kg爆弾、250kg爆弾×2、60kg爆弾×6 | 3名 | 1/48 |
流星改艦上攻撃機 | 発動機:誉21型2,000馬力・最高速度:543km /h・航続距離:1,852km | 翼内:20㎜機銃2挺、後方13㎜旋回機銃、850〜1,060kg魚雷、胴体内:500〜800kg爆弾1発、250kg爆弾×2、翼下:30、60kg爆弾4発 | 2名 | 1/48 |
彩雲艦上偵察機 | 発動機:誉21型1,990馬力・最高速度:609.5km /h・航続距離:5,308km | 7.92㎜機銃1挺 | 3名 | 1/48 |
晴嵐水上攻撃機 | 発動機:アツタ32型1,400馬力・最高速度:474km/h・航続距離:1,540km | 13㎜旋回機銃、800kg爆弾、250kg爆弾×4、45㎝魚雷 | 2名 | 1/72 |
96式陸上攻撃機23型 | 発動機:金星51型×2 1,300馬力・最高速度:416km・航続距離:6,228km | 20㎜機銃1挺、7.7㎜機銃3挺、800kg魚雷、500kg又は800kg爆弾、250kg爆弾2発、60kg爆弾12発 | 7名 | 1/72 |
一式陸上攻撃機24型丁 | 発動機:火星25型×2 1,850馬力・最高速度:396km /h・航続距離:2,500km | 20㎜機銃4挺、7.7㎜機銃1挺、800kg魚雷、500kg又は800キログラム爆弾1発、250kg爆弾4発、60kg爆弾12発、桜花猘懸吊 | 7名 | 1/72 |
未作成
こちらは、購入だけ済ませ、退職後の楽しみに残してる機体です。
機種名 | 主な性能 | 武装 | 乗員 | スケール |
陸上攻撃機銀河 | 発動機:誉12型1,825馬力・最高速度:546.3㎞/h・航続距離:1,920㎞ | 翼内:20㎜機銃2挺、九一式航空魚雷、250kg又は500kg爆弾2発、800kg爆弾1発 | 3名 | 1/72 |
陸上攻撃機連山 | 発動機:誉24型2,000馬力×4・最高速度:593㎞/h・航続距離:7,470㎞ | 20㎜機銃6門、13㎜機銃4挺、爆弾4t | 7名 | 1/72 |
九七式飛行艇 | 発動機:金星53型1,300馬力×4・最高速度:385㎞/h・航続距離:4,940㎞ | 20㎜旋回銃1挺、7.7㎜旋回銃×4、航空魚雷×2又は爆弾2t | 9名 | 1/72 |
二式飛行艇 | 発動機:火星22型1,850馬力×4・最高速度:470㎞/h・航続距離:8,223㎞ | 20㎜旋回銃×5、7.7㎜旋回銃×4、航空魚雷×2、爆弾最大2t | 13名 | 1/72 |
日本陸軍機
海軍機を作成していると、陸軍機も作成してみたくなり、下表の機体を購入し作成しました。一機のみ、未作成となっております。
機種名 | 主な性能 | 武装 | 乗員 | スケール |
一式戦闘機隼II型 | 発動機:ハ115 1,110馬力・最高速度:515㎞/h・航続距離:1,620㎞ | 翼内:12.7㎜機銃2挺、機首:7.5㎜機銃2挺、30kg~250kg爆弾2発 | 1名 | 1/72 |
二式戦闘機鍾馗II型 | 発動機:ハ109 1,450馬力・最高速度:605㎞/h・航続距離:1,296㎞ | 翼内:12.7㎜機銃2挺、機首:7.5㎜機銃2挺、30kg~100kg爆弾2発、250kg爆弾 | 1名 | 1/72 |
三式戦闘機飛燕I丁 | 発動機:ハ40 1,175馬力・最高速度:580㎞/h・航続距離:1,800㎞ | 翼内:12.7㎜機銃2挺、機首:20㎜機銃2挺、100kg~250kg爆弾2発 | 1名 | 1/72 |
四式戦闘機疾風 | 発動機:ハ45-21 2,000馬力・最高速度:624㎞/h・航続距離:1,400㎞ | 翼内:20㎜機銃2挺、機首:12.7㎜機銃2挺、30kg~250kg爆弾2発 | 1名 | 1/72 |
百式司令偵察機II型 | 発動機:ハ-102瑞生 1,080馬力×2・最高速度:604km/h・航続距離:2,474km | 7.7㎜旋回機銃1挺 | 2名 | 1/72 |
四式重爆撃機飛龍(未作成) | 発動機:ハ-104 1,900馬力×2・最高速度:537km/h・航続距離:3,800km | 20㎜機関砲、12.7㎜機関砲×4、800kg魚雷、10kg爆弾×15、30kg爆弾×15、50kg爆弾×15、100kg爆弾×8、250kg爆弾×3、500kg爆弾×1、800kg爆弾×1 | 2名 | 1/72 |
アメリカ海軍機
日本機を購入し作成していると、今度は、共に戦ったアメリカ軍の機体も作成したくなり、下表の機体を購入し作成しました。一部未作成の機体も残っています。
機種名 | 主な性能 | 武装 | 乗員 | スケール |
艦上戦闘機F6Fヘルキャット | 発動機:2,000馬力・最高速度:611㎞/h・航続距離:2,157㎞ | 翼内:12.7㎜機銃6挺、爆弾:最大1,814kg | 1名 | 1/72 |
艦上戦闘機F4Uコルセア | 発動機:2,000馬力・最高速度:671㎞/h・航続距離:2,680㎞ | 翼内:12.7㎜機銃6挺、爆弾:最大907kg | 1名 | 1/72 |
艦上攻撃機アベンジャー (未作成) |
発動機:1,700馬力・最高速度:414㎞/h・航続距離:2,237㎞ | 翼内:12.7㎜機銃2挺・後方旋回銃1、魚雷:Mk.13×1、爆弾:最大1000g | 1名 | 1/72 |
アメリカ陸軍機
アメリカ軍の海軍機を作成しているうちに、陸軍機も作成したくなり、下表の期待を購入し作成しました。一部未作成の機体も残っております。
機種名 | 主な性能 | 武装 | 乗員 | スケール |
P51Dムスタング | 発動機:1,490馬力・最高速度:703㎞/h・航続距離:1,609㎞ | 翼内:12.7㎜機銃6挺、爆弾:最大453kg×2 | 1名 | 1/72 |
P47Dサンダーボルト | 発動機:2,000馬力・最高速度:689㎞/h・航続距離:3,200㎞ | 翼内:12.7㎜機銃8挺、爆弾:最大1,361kg | 1名 | 1/72 |
B25J (未作成) |
発動機:1,700馬力×2・最高速度:472㎞/h・航続距離:2,437㎞ | 12.7㎜機銃12挺、爆弾:最大1,814kg | 6名 | 1/72 |
B17G (未作成) |
発動機:1,200馬力×4・最高速度:526㎞/h・航続距離:4,860㎞ | 12.7㎜機銃13挺、爆弾:最大5,860kg | 10名 | 1/72 |
B24J (未作成) |
発動機:1,200馬力×4・最高速度:475㎞/h・航続距離:3,380㎞ | 12.7㎜機銃10挺、爆弾:最大4,000kg | 10名 | 1/72 |
その他
その他、日本陸軍機用の「トヨタGBエンジン起動車」と「いすずYX-40燃料補給車」を購入しています。
ここで面白いのは、日本陸軍機は、自動でエンジンを始動するのでは無かったようです。
まとめ(軍用機)
最初は、懐かしさと興味本位で、購入及び製作を始めたのですが、作り出すと、根が好きなのか、ハマってしまい、どんどん購入と作成を続けることになりました。最初は、日本軍の軍用機を購入していたのですが、戦っていたアメリカ軍の軍用機も作ってみたくなり、購入しました。
作成後気づいた事は、アメリカ軍の飛行機の大きさに驚きました。1/72のスケールでも、これだけ差があるのかって感じた次第です。これは、当時の技術力の差で、大馬力エンジンを実用化できなかった日本の宿命なのかもって思いを巡らせた次第です。それとも、体格の差?。
また、海軍機を作成していると、軍艦も作ってみたくなったり、空母・戦艦・巡洋艦・駆逐艦・潜水艦なども購入し作り始めました。この軍艦シリーズは、別途、まとめてみたいと思っております。
いずれにしても、未作成の模型が多数あるので、退職後の余暇の楽しみにしております。